技(ji)術參數(shu):
詳細(xi)技術(shu)參數配置 | |||
序號 | 項目 | 技術參數規格 | 數量 |
1 | 箱體 | 內外1.2mm的(de)SUS304不(bu)銹鋼制(zhi),數(shu)控折彎,焊接而成 | 若平方(fang) |
2 | 雙門體 | 不(bu)銹鋼(SUS304),上部(bu)帶(dai)3C認證鋼化玻璃視窗;三道3MM厚(hou)度不(bu)銹鋼鉸鏈(lian),保障門(men)(men)結實耐用,門(men)(men)與門(men)(men)框結合平(ping)整(zheng)、牢(lao)固、美(mei)觀,密封性能良好 | 2扇 |
3 | 閉門器 | 采用著名品牌”歐(ou)寶”閉門(men)器,,數量2只,手(shou)動(dong)開門(men),自動(dong)關門(men); | 2套 |
4 | 底板 | 不銹鋼(gang)304方管+鋪304不銹鋼(gang)底板.1.2mm厚度 | 1套 |
5 | 離心風機 | 離心低噪音風(feng)機,風(feng)量(liang):2000風(feng)量(liang)/小時;風(feng)壓1000pa,功率0.55KW/臺 | 2臺 |
6 | 風淋噴嘴 | 360度(du)可(ke)旋(xuan)轉式嵌入(ru)安裝鏡面(mian)不銹鋼噴嘴,左右兩(liang)側分布,吹風方向(xiang)可(ke)旋(xuan)轉; | 18個 |
7 | 吹淋風速 | 雙側(ce)吹風(feng),25-30m/s,大(da)風(feng)速保證吹淋(lin)效果; | / |
8 | 初效過濾器 | 45%(5um),600*350*10mm,可清洗(xi)可更換,主板材直接(jie)整體沖(chong)孔(kong)而(er)成,美觀結實,透風量(liang)高; | 2個 |
9 | 高效過濾器 | 99.99%(0.3um)過(guo)濾效率,規(gui)格600*600*120mm,,過(guo)濾器與框(kuang)(kuang)架(jia)以及框(kuang)(kuang)架(jia)與壁板之(zhi)間無漏縫 | 2個 |
10 | 吹淋時間 | LED液晶(jing)藍屏(ping)顯示吹淋時(shi)間,(0-99s可(ke)調) | / |
11 | 光電開關 | 日本歐姆龍(OMRON)光電(dian)開關, | 1套 |
12 | 控制系統 | PLC系統,控制(zhi)(zhi)面盤(pan)軟觸點控制(zhi)(zhi)開關,智能語音(yin)提示(shi)功能,LED顯示(shi):風淋(lin)時(shi)(shi)間,照明,內外(wai)門,內設”急(ji)停”按(an)鈕。緊急(ji)情況(kuang)下按(an)下按(an)鈕,系統斷電(dian)雙門可同時(shi)(shi)打開 | 1套 |
13 | 雙門電子聯鎖 | 風淋(lin)時(shi)兩扇(shan)門(men)同時(shi)閉鎖,時(shi)間(jian)未到無法打開,保障強制(zhi)員工吹淋(lin);平時(shi)電子(zi)互(hu)鎖,只可(ke)打開其中(zhong)的一扇(shan)門(men);品牌(pai)”力士堅 “ | 1套 |
14 | 照明 | 嵌入式LED照明燈(deng)節能環保;照明帶延時功能,即智(zhi)能溫馨(xin)又節約能源 | 1盞 |
15 | 不銹鋼拉手 | 采用對接式不銹鋼拉(la)手,堅固耐用 | 2把 |
16 | 電源 | 380V 50Hz 3N(可為客(ke)戶非標私人(ren)定制220V,50HZ) | / |
17 | 功率 | 1.1Kw | / |
18 | 重量 | 約450Kg | / |
19 | 安全措施 | 內部安(an)裝有”急停(ting)“按(an)鈕 | / |
20 | 適用人數 | 2人 | 2人 |
電加熱風淋室原理
電(dian)加(jia)熱風淋(lin)室(shi)采用“遠(yuan)紅(hong)外碳纖維U型螺(luo)旋加(jia)熱管”進行(xing)電(dian)加(jia)熱,加(jia)熱時間只需要(yao)1分鐘(zhong),一分鐘(zhong)之后(hou),室(shi)內(nei)溫(wen)度(du)可達25-35度(du),內(nei)部采用耐(nai)高溫(wen)阻燃硅膠(jiao)線,耐(nai)熱溫(wen)度(du)可達180度(du)。
在溫(wen)控系(xi)統監控方面(mian)采用(yong)先(xian)進電子監控設備,當溫(wen)度超過(guo)(guo)60度時,自動(dong)停止(zhi)加熱(re),防止(zhi)過(guo)(guo)度加熱(re)造成設備損壞及人員危(wei)險。在內部過(guo)(guo)濾器,一改常規風淋室(shi)高效過(guo)(guo)濾器只能經受80-90度的(de)溫(wen)度,這也一直是(shi)制(zhi)約電加熱(re)風淋室(shi)發展的(de)瓶頸。
采用國外(wai)進(jin)口(kou)膠水灌裝而成的(de)(de)耐(nai)高溫(wen)高效過(guo)濾器,過(guo)濾溫(wen)度可(ke)達(da)到280-350度。完(wan)全(quan)確保風淋室(shi)在使用過(guo)程中的(de)(de)絕對安全(quan)。全(quan)液(ye)晶數字(zi)顯示數控儀(yi),軟(ruan)觸點控制按鈕,可(ke)任意調節(jie)和設置(zhi)溫(wen)度,可(ke)根據室(shi)內(nei)外(wai)的(de)(de)溫(wen)度進(jin)行調節(jie),達(da)到人員工作環境(jing)中最舒適的(de)(de)溫(wen)度。
Copyright ? 2012-2022 青島潤(run)澤電(dian)子凈(jing)化(hua)設備有(you)限公司 版權所有(you) 備案號: